НОВЫЕ ТОВАРЫ
Аккумуляторная батарея LFP
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | RIKA |
сертификация: | CE, UL, TÜV, IEC, VDE, ISO |
Размер (ШхГхВ): | 400* 640 * 144mm |
Вес: | 50 ~ 120kgs |
Гарантия: | стандарт 5 лет |
Минимальное количество заказа: | 1 шт |
Дата доставки: | В течение 5 рабочих дней по стандарту |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К или ПайПал |
Описание
² LiFePO4 ячейка |
² Класс Клетка |
² До3000 циклов life, |
² Интегрировать BMS |
² CAN/485 СВЯЗЬ |
² Совместимость с несколькими протоколами связи инвертора, настраиваемый |
² Ультратонкая структура |
² Простой настенный монтаж |
² Красивый внешний вид, подходит для семьи, виллы и других накопителей энергии |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | РС48В5.1кВтч-PW | РС48В10.2кВтч-PW | РС48В12.3кВтч-PW | замечание |
номинальныйНапряжение | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
номинальныйПропускная способность | 100Ah | 200Ah | 240Ah | Индивидуальные |
номинальныйЭнергия | 5.12кВт.ч | 10.24кВт.ч | 12.28кВтч | Индивидуальные |
Размеры | 400*640 * 144mm | 560 * 1040 * 144мм | 560 * 1200 * 144мм | Индивидуальные |
Cток зарядки | 50A | 100A | 120A | |
Ток разряда | 50A | 100A | 120A | |
Рабочая температура. | 0-+55℃ | 0-+55℃ | 0-+55℃ | |
Temp хранения. | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | |
Вес | 50кг | 100кг | 120кг | |
цвет | Белый | Белый | Белый | |
ЖК дисплей | Да | Да | Да | |
Жизненный цикл | 3000 | 3000 | 3000 | (100%DOD-80%EOL) |
Чертежи продукта (единица измерения: мм)
Электрическая схема BMS
Система представляет собой функциональную модульную конструкцию.
1) Интерфейс зарядки и разрядки интегрирован.
2) Напряжение элемента и температура батареи определяются системой BMS.
Применение
Конкурентное преимущество
ЖИВИ ПОЛНОЙ--Более 10 лет производитель литиевых батарей и поставщик решений для систем хранения солнечной энергии.
Сервис-- Профессиональная команда для предпродажного обслуживания и послепродажной поддержки.
Качество--7 шагов проверки качества перед отправкой, чтобы обещать высокоэффективные продукты.
Сертификация-- Все литиевые батареи соответствуют стандартам CE, UL, RoHS, TÜV, IEC, VDE, UN38.3.